대전시설관리공단 사이트맵 공단홈페이지
공사대금지급 HOME HOME > 대금지급 > 공사대금지급    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 지급액총계 경계선 선지급액 경계선 기성금지급액 경계선 준공금지급액 경계선 계약일
2466 한밭체육시설처-복합문화체육센터 길치문화체육센터 칸막이 등 시설물... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-12
2465 한밭체육시설처-용운스포츠센터 용운국제수영장 수영조 개보수 공사... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-12
2464 한밭체육시설처-체육시설사업팀 안영생활체육시설단지 5구장 라인보... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-12
2463 환경시설처-운영1팀 하수처리장 LED가로등 교체 공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-11
2462 한밭체육시설처-복합문화체육센터 길치문화체육센터 통합운영관리시스템... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-11
2461 환경시설처-위생관리팀 신탄진펌프장 호이스트 이동 지지대... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-11
2460 환경시설처-위생관리팀 가압펌프장 CCTV카메라 수선 및... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-07
2459 환경시설처-하수시설팀 갑천 유성천 차집맨홀덮개 보수공사 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-07
2458 기반시설처-상가기술팀 중앙로지하도상가 계단 벽체 타일 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-07
2457 환경시설처-대청호시설팀 하반기 대청호 환경기초시설 준설공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2025-11-07